| • A (− 3, 2) | • B (− 5, − 2) |
| • K (3.5, 1.5) | • D (2, 10) |
| • E (37, 35) | • F (15, − 18) |
| • G (3, − 7) | • H (0, − 5) |
| • M (12, 0) | • N (0, 9) |
| • P (0, 2.5) | • Q (− 7, − 3) |
| Point | Quadrant/Axis |
|---|---|
| • A (− 3, 2) | Quadrant II |
| • B (− 5, − 2) | Quadrant III |
| • K (3.5, 1.5) | Quadrant I |
| • D (2, 10) | Quadrant I |
| • E (37, 35) | Quadrant I |
| • F (15, − 18) | Quadrant IV |
| • G (3, − 7) | Quadrant IV |
| • H (0, − 5) | Y Axis |
| • M (12, 0) | X Axis |
| • N (0, 9) | Y Axis |
| • P (0, 2.5) | Y Axis |
| • Q (− 7, − 3) | Quadrant III |
| L (− 2, 4) | M (5, 6) |
| N (− 3, − 4) | P (2, − 3) |
| Q (6, − 5) | S (7, 0) |
| T (0, − 5) |
This page was last modified on
15 March 2026 at 18:47